คำอธิบาย
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
รายละเอียดสินค้า
| โรงงาน | โรงงานจดทะเบียน ISO/TS16949 | |||||
| ผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่าของเรา | ท่อน้ำ, ท่ออากาศ, ท่อน้ำมัน, ปลอกสายไฟ, ปลอกยาง, ปะเก็นยาง, ซีลยาง, ยางสูบลม | |||||
| ประสบการณ์ | ประสบการณ์ 15 ปีในการผลิตยาง OEM | |||||
| วัสดุ | EPDM,NBR,NBR บวก PVC,SIL,CSM,ACM,ECO,CR,VITON,FKM,NR, ETC. | |||||
| ข้อมูลจำเพาะ | ท่อยางงอ | |||||
| ความแข็ง | ปกติ 70 องศา (ความแข็งอื่น ๆ ตามความต้องการของคุณ) | |||||
| สี | โดยปกติจะเป็นสีดำหรือสีเทาสำหรับสายยางซิลิโคนมีสีใดก็ได้ | |||||
| ความสามารถในการผลิต | 300,000 เมตรหรือ 300,000 ชิ้นต่อเดือน | |||||
| รูปร่าง | ตามรูปวาดของลูกค้า | |||||
| บรรจุุภัณฑ์ | ถุง PE, กล่อง, พาเลท | |||||
| เงื่อนไขการชำระเงิน | T / T, L / C, Western Union, เพย์พาล | |||||
| เวลาตัวอย่าง | 7-15วัน | |||||
| ท่าเรือ | หูโจว | |||||
| วิธีการจัดส่ง | เรือ, อากาศ, ด่วน ฯลฯ | |||||
งานแสดงสินค้า



ป้ายกำกับยอดนิยม: เครื่องยนต์ท่อยาง epdm ท่อน้ำหล่อเย็นท่อยางแบบกำหนดเองหม้อน้ำด้านล่าง จีน ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย โรง งาน กำหนดเอง ทำในประเทศจีน







