คำอธิบาย
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
คำอธิบายของท่ออัดรีดซิลิโคนแบบกำหนดเอง
ชื่อ | ท่ออัดรีดซิลิโคนแบบกำหนดเอง |
วัสดุ | ซิลิโคน ฯลฯ |
ความแข็ง | 20-85 ชอร์ A, ± 5 ชอร์ A |
อุณหภูมิ | -50 องศาถึง 200 องศา |
ขนาด | กำหนดเอง |
สี | กำหนดเอง (การ์ดสี Panton) |
แอปพลิเคชัน | ยานยนต์ อุตสาหกรรม เครื่องจักร ไฟฟ้า การแพทย์ ครัวเรือน ฯลฯ |
การแสดงท่ออัดรีดซิลิโคนแบบกำหนดเอง
ป้ายกำกับยอดนิยม: rohs กำหนดเองซิลิโคนอัดรีดท่อ fda ซิลิโคนท่อ จีน ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย โรงงาน กำหนดเอง ทำในประเทศจีน