คำอธิบาย
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
คำอธิบายผลิตภัณฑ์
คำอธิบายผลิตภัณฑ์ | ||
สินค้า | ชื่อ | ผลิตภัณฑ์โพลียูรีเทน |
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์แม่พิมพ์ยาง | |
วัสดุ | Pur, polyurethane | |
ขนาด | มีขนาดและความหนาทั้งหมด | |
รูปร่าง | ความสามารถในทุกรูปร่างตามภาพวาด | |
สี | รหัสธรรมชาติ, สีดำ, pantone หรือรหัส RAL หรือตามตัวอย่างหรือข้อกำหนดของลูกค้า | |
ความแข็ง | 20 องศา ~ 90 องศา A, โดยปกติ 30 องศา ~ 80 องศาฝั่ง A. | |
การตกแต่งพื้นผิว | พื้นผิว (มาตรฐาน VDI/MT หรือทำกับตัวอย่างของลูกค้า), ขัดเงา (ขัดสูง, ขัดเงากระจก), เรียบ, การทาสี, การเคลือบผง, การพิมพ์, การชุบด้วยไฟฟ้า ฯลฯ | |
การวาดภาพ | 2d หรือ 3d draiwng ในรูปแบบรูปภาพ/รูปภาพใด ๆ ก็โอเค | |
ตัวอย่างฟรี | ใช่ | |
OEM/OEM | ใช่ | |
แอปพลิเคชัน | ครัวเรือน, อิเล็กทรอนิกส์, สำหรับยานพาหนะเช่น GM, Ford, Renault, Honda เครื่องจักร, โรงพยาบาล, ปิโตรเคมี, ทหารและการบินและอวกาศเป็นต้น | |
ตลาด | ยุโรปอเมริกาเหนือโอเชียเนีย | |
การรับรองคุณภาพ | ISO 90001: 2008, TS16949, FDA, REACH, ROHS, SGS | |
QC | การผลิตคำสั่งซื้อทุกครั้งจะได้รับการตรวจสอบปกติมากกว่า 10 เท่าและการตรวจสอบแบบสุ่ม 5 ครั้งโดย QC มืออาชีพของเรา หรือโดยบุคคลที่สามที่ได้รับการแต่งตั้งจากลูกค้า | |
แม่พิมพ์ | กระบวนการขึ้นรูป | การฉีดขึ้นรูปการแปรรูปแม่พิมพ์การอัดขึ้นรูป |
ประเภทแม่พิมพ์ | การประมวลผลแม่พิมพ์, แม่พิมพ์ฉีด, extrusionmold | |
เครื่องจักร | เครื่องกดสูญญากาศ 350T และเครื่องกดอื่น ๆ ที่ 300T, 250T และอื่น ๆ | |
อุปกรณ์เครื่องมือ | เครื่องทดสอบความตึงยาง, เครื่องมือ Vulcanization ยาง, durometer, คาลิปเปอร์, เตาอบอายุ | |
โพรง | 1 ~ 400 โพรง | |
ชีวิตปั้น | 3 00, 000 ~ 1,00, 000 ครั้ง | |
การผลิต | กำลังการผลิต | เสร็จสิ้นแต่ละแม่พิมพ์ของผลิตภัณฑ์ใน 3 นาทีและทำงาน 3 กะภายใน 24 ชั่วโมง |
เวลานำแม่พิมพ์ | 15 ~ 35 วัน | |
ตัวอย่างเวลานำ | 3 ~ 5 วัน | |
เวลาผลิต | โดยปกติ 15 ~ 30 วันควรได้รับการยืนยันก่อนการสั่งซื้อ | |
กำลังโหลดพอร์ต | หางโจวเซี่ยงไฮ้หนิงโบหรือตามต้องการ |
การแสดงสินค้า
ผลิตภัณฑ์แม่พิมพ์ยางโพลียูรีเทน:
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ | |
ใบรับรองคุณภาพ | ISO 9000, TS16949, FDA, REACH, ROHS |
มาตรฐานวัสดุ | ASTM D2000, SAE J200, Jin หรือตามการวาด |
มาตรฐานความอดทน | rma a1, a2, a3, din iso 3302-1, din -7715/bs -3734 หรือตามรูปวาด |
มาตรฐานสี | สี Pantone สีราล |
รายงานคุณภาพ | PPAP, รายงานวัตถุดิบ, รายงานการทดสอบ, รายงาน offcial โดยบุคคลที่สาม |
ผลิตภัณฑ์ยางหลักอื่น ๆ :
ป้ายกำกับยอดนิยม: โช้คอัพ PU สำหรับการมีเพศสัมพันธ์จีนผู้ผลิตซัพพลายเออร์โรงงานปรับแต่งทำในประเทศจีน